SBI証券の取引手数料
取引手数料はスタンダードプランとアクティブプランで異なります。
スタンダードプラン:1約定制
アクティブプラン:1日定額制
IPO取引は手数料が別途設定されているので、詳しくは「IPO実績が良い」をご覧ください。
IPO取引ならナイトタイムセッション(夜間)の取引手数料が完全無料です。
スタンダードプラン
SBI証券のスタンダードプラン(1約定制)の手数料は以下の通りです。
約定金額が「〜100万円」と「100万円超」の2つに分けて紹介します。
現物取引手数料 1約定制 (〜100万円)
証券会社 | 5万円以下 | 5万円超 10万円以下 | 10万円超 20万円以下 | 20万円超 50万円以下 | 50万円超 100万円以下 |
SBI証券 | 55円 | 99円 | 115円 | 275円 | 535円 |
楽天証券 | 55円 | 99円 | 115円 | 275円 | 535円 |
LINE証券 | 55円 | 99円 | 115円 | 275円 | 535円 |
DMM株 | 55円 | 88円 | 106円 | 198円 | 374円 |
マネックス証券 | 50円(税込:55円) | 90円(税込:99円) | 105円(税込:115円) | 250円(税込:275円) | 487円 (税込:535円) |
現物取引手数料 1約定制 (100万円超)
証券会社 | 100万円超 150万円以下 | 150万円超 3,000万円以下 | 3,000万円超 |
SBI証券 | 640円 | 1,013円 | 1,070円 |
楽天証券 | 640円 | 1,013円 | 1,070円 |
LINE証券 | 640円 | 1,013円 | 1,070円 |
DMM株 | 440円 | 880円 | 880円 |
マネックス証券 | 582円(税込:640円) | 921円(税込:1,013円) | 973円(税込:1,070円)
|
アクティブプラン
アクティブプランは1日定額制の手数料です。
SBI証券は1日合計100万円までの手数料が0円になっています。
証券会社 | 〜50万円 | 〜100万円 | 〜200万円 | 〜300万円 | 300万円〜 |
SBI証券 | 0円 | 0円 | 1,238円 | 1,691円 | 以降100万円増加ごとに +295円 |
楽天証券 | 0円 | 0円 | 2,200円 | 3,300円 | 以降100万円増加ごとに +1,100円 |
マネックス証券 | 550円 | 550円 | 2,750円 | 2,750円 | 以降300万円増加ごとに +2,750円 |
松井証券 | 0円 | 1,100円 | 2,200円 | 3,300円 | 以降100万円増加ごとに +1,100円 |
注意事項
※LINE証券、マネックス証券は1日定額制がありません。
SBI証券が扱う商品は信託報酬などの管理手数料が低い
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式)):0.1102%
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー):0.1144%
iDeCoについても信託報酬による運用コストは発生しますが、多くの銘柄が年率1%を切っています。中には0.1%台の銘柄もあるので、つみたてNISA・iDeCoのどちらも豊富な銘柄から手数料の低いものを選べることはSBI証券の強みです。